Voulez-vous connaître la liste des chaînes fournie par Orange TV? Nous sommes là pour vous aider.
Contents
Musique
d’Orange TV Musique chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | TRACE Urban | 150 |
2 | NRJ Hits | 151 |
3 | Clubbing TV | 155 |
4 | OKLM TV | 156 |
5 | M6Music | 157 |
6 | MCM Top | 158 |
7 | RFM TV | 159 |
8 | Melody | 160 |
9 | TRACE Tropical | 161 |
10 | TRACE Latina | 162 |
11 | MTV Hits | 163 |
12 | MY MTV | 164 |
13 | CSTAR HITS | 165 |
14 | Mezzo | 167 |
15 | Mezzo Live HD | 168 |
16 | Stingray Classica | 169 |
Cinéma
d’Orange TV Cinéma chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | TCM Cinéma | 55 |
2 | Paramount Channel | 56 |
3 | Paramount Décalé | 57 |
4 | Action | 58 |
5 | Ciné+Premier | 59 |
6 | Ciné+Frisson | 60 |
7 | Ciné+Emotion | 61 |
8 | Ciné+Famiz | 62 |
9 | Ciné+Club | 63 |
10 | Ciné+Classic | 64 |
11 | Sundance TV | 65 |
12 | Eurochannel | 66 |
13 | CANAL+SERIES | 68 |
14 | Filmo TV | 69 |
15 | Netflix | 70 |
Divertissement
d’Orange TV Divertissement chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | BET | 71 |
2 | AB1 | 72 |
3 | MCM | 73 |
4 | TF1 +1 | 74 |
5 | Comedy Central | 75 |
6 | Game One | 76 |
7 | Game One +1 | 77 |
8 | Comédie+ | 78 |
9 | Polar+ | 79 |
10 | Warner TV | 80 |
11 | Série Club | 81 |
12 | MTV | 82 |
13 | Non Stop People | 84 |
14 | Novelas TV | 85 |
Découverte et Art de vivre
d’Orange TV Découverte et Art de vivre chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | Aerostar | 112 |
2 | DOG TV | 113 |
3 | MB Live | 114 |
4 | ULTRA Nature | 115 |
5 | Animaux | 116 |
6 | Crime District | 117 |
7 | Chasse & Péche | 118 |
8 | Trek | 119 |
9 | Toute l’Histoire | 121 |
10 | Histoire | 122 |
11 | Ushuaïa TV | 123 |
12 | MyZen TV | 124 |
13 | Science & Vie TV | 125 |
14 | Mon Science et Vie Junior | 126 |
15 | National Geographic | 129 |
16 | National Geographic Wild | 130 |
17 | Voyage | 131 |
18 | Planéte + | 132 |
19 | Planéte+ Cl | 133 |
20 | Planéte + A&E | 134 |
21 | Museum | 136 |
Sport
d’Orange TV Sport chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | Equidia | 173 |
2 | Sport en France | 174 |
3 | belN SPORTS 4K | 175 |
4 | belN SPORTS 1 | 176 |
5 | belN SPORTS 2 | 177 |
6 | belN SPORTS 3 | 178 |
7 | belN SPORTS MAX 4 | 179 |
8 | belN SPORTS MAX 5 | 180 |
9 | belN SPORTS MAX 6 | 181 |
10 | belN SPORTS MAX 7 | 182 |
11 | belN SPORTS MAX 8 | 183 |
12 | belN SPORTS MAX 9 | 184 |
13 | belN SPORTS MAX 10 | 185 |
14 | Automoto la chaine | 186 |
15 | Golf Channel | 189 |
Information française
d’Orange TV Information française chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | LCP 100% | 225 |
2 | Public Sénat 24/24 | 226 |
3 | France 24 (en français) | 227 |
4 | BFM Business | 228 |
5 | Euronews Français | 229 |
6 | La Chaîne Météo | 231 |
Information internationale
d’Orange TV Information internationale chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | France 24 (en anglais) | 232 |
2 | Skynews | 233 |
3 | CNN | 234 |
4 | CNBC | 235 |
5 | Bloomberg Europe | 236 |
6 | BBC World News | 237 |
7 | A1 Jazeera (en anglais) | 238 |
8 | Africa 24 | 239 |
9 | France 24 (en arabe) | 240 |
10 | A1 Jazeera (en arabe) | 241 |
11 | MEDI 1 TV | 242 |
12 | i24 News | 243 |
13 | NHK World Japan | 244 |
14 | Deutsche Welle (en anglais) | 245 |
15 | TRT World | 246 |
Chaînes de la TNT
d’Orange TV Chaînes de la TNT Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | TFI | 1 |
2 | France 2 | 2 |
3 | France 3 | 3 |
4 | CANAL+* | 4 |
5 | France 5 | 5 |
6 | M6 | 6 |
7 | ARTE | 7 |
8 | C8 | 8 |
9 | W9 | 9 |
10 | TMC | 10 |
11 | TFX | 11 |
12 | NRJ12 | 12 |
13 | LCP/PS | 13 |
14 | France 4 | 14 |
15 | BFM TV | 15 |
16 | CNews | 16 |
17 | Gulli | 17 |
18 | France Ö | 18 |
19 | TFI Séries Films | 19 |
20 | La chaine liEquipe | 20 |
21 | RMC story | 21 |
22 | 6ter | 22 |
23 | RMC Story | 23 |
24 | RMC Découverte | 24 |
25 | Chérie 25 | 25 |
26 | LC | 26 |
27 | Franceinfo | 27 |
Jeunesse
d’Orange TV Jeunesse chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | Disney Channel | 86 |
2 | Disney Channel +1 | 87 |
3 | TV Pitchoun | 88 |
4 | Gulli Max | 89 |
5 | TFOU Max | 90 |
6 | Boomerang | 91 |
7 | Boomerang+1 | 92 |
8 | Boing | 93 |
9 | Tiji | 94 |
10 | Canal J | 95 |
11 | Toonami | 96 |
12 | Piwi+ | 97 |
13 | TéléTOON+ | 98 |
14 | TéléTOON+ 1 | 99 |
15 | Disney Junior | 100 |
16 | Disney English | 101 |
17 | Disney XD | 102 |
18 | Cartoon Network | 103 |
19 | Nickelodeon Junior | 104 |
20 | Mon Nickelodeon Jur | 105 |
21 | Nickelodeon | 106 |
22 | Nickelodeon+l | 107 |
23 | Nickelodeon Teen | 108 |
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | CANAL+ Cinéma | 40 |
2 | CANAL+ sport | 41 |
3 | CANAL+ Séries | 42 |
4 | CANAL+ Family | 43 |
5 | CANAL+ Décalé | 44 |
6 | belN SPORTS 1 | 45 |
7 | belN SPORTS 2 | 46 |
8 | belN SPORTS 3 | 47 |
9 | Mosaique belN SPORTS | 48 |
10 | Actu OCS : En ce moment sur OCS | 49 |
11 | OCS Max | 50 |
12 | OCS City | 51 |
13 | OCS Choc | 52 |
14 | OCS Géants | 53 |
15 | OCS | 54 |
Jeunes adultes
d’Orange TV Jeunes adultes chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | GINX | 140 |
2 | ES1 | 142 |
3 | TMC +1 | 144 |
4 | Mangas | 145 |
5 | J-One | 147 |
6 | Viceland | 148 |
7 | Clique TV | 149 |
Charme et Adulte
d’Orange TV Charme et Adulte chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | VOD Adulte | 270 |
2 | Colmax | 271 |
3 | Hustler HD | 272 |
4 | XXL | 273 |
5 | Dorcel TV | 274 |
6 | Dorcel XXX | 275 |
7 | Union TV | 276 |
8 | Penthouse Gold | 277 |
9 | Penthouse Quickies | 278 |
10 | Penthouse Black | 279 |
11 | Pink X | 284 |
12 | Man-X | 285 |
Société et Culture
d’Orange TV Société et Culture chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | Fashion TV | 214 |
2 | Luxe TV HD | 215 |
3 | Men’s UP | 216 |
4 | Demain TV | 219 |
5 | KTO | 220 |
6 | Souvenirs from earth | 221 |
7 | Ouatch TV | 222 |
8 | 2Rives TV | 224 |
Les chaînes locales
d’Orange TV Les chaînes locales Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | Chaines locales par la TNT | 330-338 |
2 | NOA TV | 339 |
3 | BFM Paris | 340 |
4 | LCN | 341 |
5 | DECI TV Alpes | 342 |
6 | 8 Mont Blanc | 343 |
7 | ViàAngers | 344 |
8 | ViàGrand Paris | 345 |
9 | ViàLMTV Sarthe | 346 |
10 | ViàMATELE | 347 |
11 | Télé Grenoble Isère | 348 |
12 | IDF1 | 349 |
13 | ViàVosges | 350 |
14 | ViàMirabelle | 351 |
15 | TVR | 352 |
16 | Tébéo | 353 |
17 | TéléNantes | 354 |
18 | TV7 | 355 |
19 | WEO Nord – Pas de Calais | 356 |
20 | GrandLille | 357 |
21 | Alsace 20 | 358 |
22 | Viaoccitanie Montpellier | 359 |
23 | BFM Lyon | 360 |
24 | TV Tours | 361 |
25 | TV Vendée | 362 |
26 | TébéSud | 363 |
27 | Biptv | 364 |
28 | D!CI TV Provence | 365 |
29 | TVPI | 366 |
30 | TV Bocal | 367 |
31 | TV78 | 368 |
32 | Viaoccitanie Toulouse | 369 |
33 | Viaoccitanie Pays catalan | 370 |
34 | Viaoccitanie Pays gardois | 371 |
35 | Canal 32 | 372 |
36 | Grand Littoral | 373 |
37 | Azur TV | 374 |
38 | Provence Azur | 375 |
39 | Var Azur | 376 |
40 | Maritima TV | 377 |
41 | TLC | 378 |
42 | 7 A Limoges | 379 |
43 | ASTV | 380 |
44 | Mosaik Cristal | 382 |
45 | Vià Télé Paese | 383 |
46 | TL7 Saint-Etienne | 384 |
47 | TV8 Moselle Est | 385 |
48 | WEO Picardie | 387 |
49 | Canal 10 Guadelouoe | 395 |
50 | Outremer 5 | 396 |
51 | Tahiti Nui Télévision | 397 |
52 | Télé Antilles | 398 |
53 | MFM | 399 |
France 3 Régions
d’Orange TV France 3 Régions chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | France 3 Nationale | 300 |
2 | Chaines FR3 Régionales | 301-324 |
3 | Chaines France 3 par la TNT | 327-329 |
Mini-généraliste
d’Orange TV Mini-généraliste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | TV5 Monde | 34 |
2 | Téva | 35 |
3 | Paris Premiére | 36 |
4 | RTL9 | 37 |
5 | TV Breizh | 38 |
Les services de la TV d’Orange
Les services de la TV d’Orange Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | L’actu de la TV d’Orange | 28 |
2 | Les thématiques de la TV d’Orange | 29 |
3 | Mosaïque des chaines locales | 30 |
4 | La chaîne du Père-Noël | 31 |
5 | Jeux vidéos | 32 |
6 | Pickle TV | 33 |
Jeux, Services & Téléachat
d’Orange TV Jeux, Services & Téléachat chaînes Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | M6 Boutique | 208 |
2 | Best of Shopping | 209 |
3 | Astro Center | 210 |
4 | Lucky Jack | 211 |
Chaînes Internationales
d’Orange TV Chaînes Internationales Liste
Sr. | Nom de la Chaîne | Numéro de Chaîne |
---|---|---|
1 | BBC Entertainment | 400 |
2 | A+ Kids | 401 |
3 | TCM CINEMA (en anglais) | 403 |
4 | Travel Channel | 404 |
5 | Fine Living | 405 |
6 | Food Network | 406 |
7 | Boomerang (en anglais) | 407 |
8 | Fox News | 408 |
9 | Deutsche Welle (en allemand) | 413 |
10 | Arte (en allemand) | 414 |
11 | RTL NITRO | 420 |
12 | ARD | 421 |
13 | ZDF | 422 |
14 | ZDF Néo | 423 |
15 | RTL 2 | 424 |
16 | VOX | 425 |
17 | Sat 1 | 426 |
18 | Prosieben | 427 |
19 | Super RTL | 428 |
20 | KIKA | 429 |
21 | N-TV | 430 |
22 | 3 SAT | 431 |
23 | One | 432 |
24 | TVE I | 433 |
25 | Antena 3 | 434 |
26 | Star TVE | 435 |
27 | Atres series | 436 |
28 | Canal 24 Horas | 437 |
29 | All flamenco | 438 |
30 | TV3 Catalunya | 439 |
31 | ETB Sat Pais Basco | 440 |
32 | Television de Galicia | 441 |
33 | RTP3 | 444 |
34 | Records News | 445 |
35 | TVI Internacional | 447 |
36 | SIC Noticias | 448 |
37 | SIC Internacional | 449 |
38 | TV Record | 450 |
39 | TVI Ficcao | 451 |
40 | Canal Q | 452 |
41 | Alma Lusa | 453 |
42 | Abola TV | 454 |
43 | RTPI | 455 |
44 | Correio Da Manha TV | 456 |
45 | Trace Toca | 457 |
46 | Playtime TV | 458 |
47 | TGCOM 24 | 459 |
48 | Rai IJno | 460 |
49 | Rai Due | 461 |
50 | Rai Tre | 462 |
51 | Rai Storia | 463 |
52 | Rai Scuola | 464 |
53 | Rai News 24 | 465 |
54 | MediaSet Italia | 466 |
55 | Arménia 1 | 468 |
56 | RTR Planeta | 470 |
57 | Channel One Russia | 471 |
58 | TNT | 472 |
59 | Vremya | 473 |
60 | CTC International | 474 |
61 | Dom Kino | 476 |
62 | Dom Kinon Premium | 477 |
63 | TV1OOO Russian Kino | 478 |
64 | Gulli GIRL | 479 |
65 | Karousel | 480 |
66 | Tiji (RU) | 481 |
67 | Muzika Pervoyo | 482 |
68 | Telecafe | 483 |
69 | RTS SAT | 487 |
70 | TVRI | 488 |
71 | TRGT EU | 490 |
72 | Euro D | 491 |
73 | Euro Star | 492 |
74 | Habertürk | 494 |
75 | ATV Avrupa | 496 |
76 | Powertürk | 497 |
77 | The Israëli Network | 499 |
78 | Beur FM TV | 500 |
79 | AI Arabiya | 501 |
80 | Dubaï TV | 502 |
81 | 2M Monde | 503 |
82 | A1 Aoula | 504 |
83 | Canal Algérie | 505 |
84 | La Télé Tunisienne | 506 |
85 | MBC | 507 |
86 | Rotana Classic | 508 |
87 | Rotana Clip | 509 |
88 | Ennahar | 510 |
89 | Echourouk | 511 |
90 | Nessma | 512 |
91 | Hiwar Ettounsi | 513 |
92 | Al Resalah | 514 |
93 | Iqraa | 515 |
94 | Iqraa International | 516 |
95 | Samira TV | 517 |
96 | Baraem | 518 |
97 | Jeem TV | 519 |
98 | Echorouk News | 520 |
99 | Rotana Cinema | 521 |
100 | Rotana Aflam | 522 |
101 | El Djazairia | 523 |
102 | Echorouk + | 524 |
103 | Panorama Drama | 526 |
104 | MBC Drama | 527 |
105 | MBC Masr | 528 |
106 | MBC 3 | 529 |
107 | Panorama Film | 530 |
108 | Zee Aflam | 531 |
109 | AI Jadeed | 534 |
110 | Murr TV | 535 |
111 | OTV | 536 |
112 | Future TV | 537 |
113 | NBN | 538 |
114 | Mazzika | 539 |
115 | Berbére Télévision | 540 |
116 | Berbére Jeunesse | 541 |
117 | Berbére M usique | 542 |
118 | New Tang Dinasty TV | 548 |
119 | Mandarin TV | 549 |
120 | CGTN Français | 550 |
121 | CCTV 4 | 551 |
122 | Phoenix CNE | 552 |
123 | Phoenix infonews | 553 |
124 | China Movie Channel | 554 |
125 | CCTV Divertissement | 555 |
126 | Zhejiang International TV | 556 |
127 | Shanghai Dragon TV | 557 |
128 | Beijing TV | 558 |
129 | Hunan World TV | 559 |
130 | Jiangsu International TV | 560 |
131 | Guangdong South. TV | 561 |
132 | KBS World | 565 |
133 | Net Viet | 566 |
134 | ZEE TV | 570 |
135 | ZEE Cinema | 571 |
136 | ZEE Tamil | 572 |
137 | STAR Plus | 573 |
138 | STAR Bharat | 574 |
139 | STAR ViJay | 575 |
140 | Colors | 576 |
141 | Sony Max | 577 |
142 | ORTC | 580 |
143 | HI-IVE TV | 582 |
144 | 3A Télésud | 585 |
145 | Vox Africa | 589 |
146 | RTS | 590 |
147 | 2STV | 591 |
148 | ORTM | 592 |
149 | RTI 1 | 593 |
150 | CRTV | 594 |
151 | RTNC | 595 |
152 | TV congo | 596 |
153 | ORTB | 597 |
154 | A+ | 598 |
155 | AFRICABLE | 599 |
156 | Canal 2 International | 601 |
157 | TVT | 602 |
158 | RTG | 603 |
159 | TFM | 604 |
160 | Trace Africa | 605 |
161 | Trace Gospel | 606 |
162 | Nollywood | 608 |
163 | Sen TV | 610 |
164 | Equinoxe | 611 |
165 | BeONE | 612 |
166 | Melody Afrique | 613 |
167 | Trace Naija | 614 |
168 | Chaînes TNT Frontalières | 621 à 699 |
169 | Chaînes 1 à 53 en SD uniquement | 701 à 753 |
170 | Chaînes 1 à 53 en HD au lieu de HD+ (Fibre) | 801 à 853 |
171 | Aide abonnement Canal+ | 888 |
172 | Canal+ via TNT | 889 |
173 | Deezer | 997 |
174 | Orange Radio | 998 |
175 | Aide abonnement | 999 |
Chaînes TV incluses dans les offres Orange TV Chaînes de langue anglaise et française. Il donne Des sports, Cinéma, Adulte, Chaînes internationales. Vous pouvez également regarder sur ordinateur et smartphones.