Do you want to know the channel list of Norwergian Nordig?
It consists of 145 total number of channels in that 72 HD channels, 33 radio AVC service, 23 SD AVC services, 11 SD Services and 1 Radio Services.
Contents
Norwegian Nordic Channel List:
Channel Number | Channel Name | Satellite | TXP | Frequency | Vertical/Horizontal | Symbol | FEC | Modulation | Modulation2 | Position | Service | Service3 | Free | Provider | Network | SID | ONID | NID | TID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NRK1 HD | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 1039 | 70 | 70 | 70 |
2 | NRK2 HD | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 1040 | 70 | 70 | 70 |
3 | NRK Super / NRK3 HD | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 1041 | 70 | 70 | 70 |
5 | TV 2 HD (N) | THOR6 | A04 | 10747 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7073 | 70 | 70 | 68 |
6 | TVNorge HD | THOR6 | A05 | 10778 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 4103 | 70 | 70 | 67 |
7 | TV3 HD (N) | THOR5 | C02 | 11229 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 4034 | 70 | 70 | 4 |
8 | MAX HD | THOR6 | A05 | 10778 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 1061 | 70 | 70 | 67 |
9 | Viasat 4 HD | THOR5 | C08 | 11325 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7432 | 70 | 70 | 25 |
10 | TV 2 Zebra HD | THOR6 | A04 | 10747 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7065 | 70 | 70 | 68 |
11 | TV 2 Livsstil HD | THOR7 | BSS36 | 12399 | H | 30 | 3-Feb | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7477 | 70 | 70 | 77 |
12 | FEM HD | THOR5 | C02 | 11229 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7235 | 70 | 70 | 4 |
13 | TV6 (N) | THOR6 | A02 | 10716 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7015 | 70 | 70 | 71 |
14 | VOX HD | THOR5 | C02 | 11229 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7247 | 70 | 70 | 4 |
15 | TV 2 Humor HD | THOR7 | BSS36 | 12399 | H | 30 | 3-Feb | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7494 | 70 | 70 | 77 |
16 | TV 2 Nyhetskanalen HD | THOR6 | A04 | 10747 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7148 | 70 | 70 | 68 |
17 | TV 2 Sport 2 HD | THOR6 | A04 | 10747 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7078 | 70 | 70 | 68 |
19 | VGTV HD | THOR7 | BSS40 | 12476 | H | 30 | 3-Feb | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7922 | 70 | 70 | 80 |
20 | CNN International | THOR5 | C13 | 11403 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7007 | 70 | 70 | 28 |
21 | BBC World News | THOR5 | C13 | 11403 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7012 | 70 | 70 | 28 |
22 | Sky News | THOR5 | BSS37 | 12418 | V | 28 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x01 | SD | Clear | Telenor | Telenor | 3837 | 70 | 70 | 20 |
23 | Bloomberg | THOR6 | A14 | 10903 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 476 | 70 | 70 | 48 |
24 | CNBC | THOR6 | A08 | 10809 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x01 | SD | Scrambled | Telenor | Telenor | 5203 | 70 | 70 | 65 |
25 | DW English | THOR6 | A08 | 10809 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x01 | SD | Scrambled | Telenor | Telenor | 7150 | 70 | 70 | 65 |
26 | AlJazeera English | THOR5 | BSS37 | 12418 | V | 28 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x01 | SD | Clear | Telenor | Telenor | 2912 | 70 | 70 | 20 |
30 | Discovery HD (N) | THOR5 | C04 | 11261 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7227 | 70 | 70 | 33 |
31 | TLC Norge HD | THOR5 | C04 | 11261 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7231 | 70 | 70 | 33 |
32 | Nat Geo HD (N) | THOR5 | C06 | 11293 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 1095 | 70 | 70 | 24 |
33 | FOX HD (N) | THOR5 | C06 | 11293 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 1094 | 70 | 70 | 24 |
34 | BBC BRIT HD (N) | THOR6 | A02 | 10716 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7101 | 70 | 70 | 71 |
35 | Matkanalen | THOR5 | C09 | 11341 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7240 | 70 | 70 | 43 |
36 | Norway Live | THOR5 | C13 | 11403 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 633 | 70 | 70 | 28 |
37 | TNT | THOR5 | C13 | 11403 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7008 | 70 | 70 | 28 |
38 | Viasat Series HD | THOR5 | C13 | 11403 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 4449 | 70 | 70 | 28 |
42 | MTV | THOR5 | C09 | 11341 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7223 | 70 | 70 | 43 |
43 | Trace Urban HD | THOR5 | C10 | 11357 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7239 | 70 | 70 | 32 |
44 | VH1 | THOR5 | C09 | 11341 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7224 | 70 | 70 | 43 |
45 | VH1 Classic | THOR5 | C09 | 11341 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7225 | 70 | 70 | 43 |
46 | auto motor og sport TV | THOR5 | C12 | 11389 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7177 | 70 | 70 | 34 |
50 | Nat Geo Wild HD | THOR5 | BSS16 | 12015 | H | 30 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7238 | 70 | 70 | 41 |
51 | Animal Planet HD | THOR6 | A11 | 10872 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7193 | 70 | 70 | 61 |
52 | Discovery Science | THOR5 | C08 | 11325 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7216 | 70 | 70 | 25 |
53 | Discovery World | THOR5 | C08 | 11325 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7215 | 70 | 70 | 25 |
54 | ID Investigation Discovery | THOR5 | C09 | 11341 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7173 | 70 | 70 | 43 |
55 | BBC Earth HD | THOR5 | BSS16 | 12015 | H | 30 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7210 | 70 | 70 | 41 |
56 | HISTORY HD | THOR5 | BSS16 | 12015 | H | 30 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 4206 | 70 | 70 | 41 |
57 | H2 HD | THOR5 | BSS16 | 12015 | H | 30 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7199 | 70 | 70 | 41 |
60 | Disney Channel (N) | THOR5 | C05 | 11278 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7258 | 70 | 70 | 3 |
61 | Disney XD | THOR5 | C08 | 11325 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7135 | 70 | 70 | 25 |
62 | Disney Junior | THOR5 | C08 | 11325 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7185 | 70 | 70 | 25 |
63 | Nickelodeon (N) | THOR5 | C09 | 11341 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7219 | 70 | 70 | 43 |
64 | Nick Jr. | THOR5 | C09 | 11341 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7222 | 70 | 70 | 43 |
65 | NickToons | THOR5 | C09 | 11341 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7149 | 70 | 70 | 43 |
66 | Cartoon Network | THOR5 | C13 | 11403 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7006 | 70 | 70 | 28 |
67 | Boomerang | THOR5 | C13 | 11403 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7084 | 70 | 70 | 28 |
70 | SVT1 HD | THOR5 | C01 | 11216 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7551 | 70 | 70 | 27 |
71 | SVT2 HD | THOR5 | C01 | 11216 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7552 | 70 | 70 | 27 |
72 | Kunskapskanalen HD | THOR5 | C01 | 11216 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7554 | 70 | 70 | 27 |
73 | DR1 HD | THOR6 | A14 | 10903 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 4811 | 70 | 70 | 48 |
74 | DR2 | THOR6 | A15 | 10934 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7318 | 70 | 70 | 10 |
75 | TV 2 HD (D) | THOR5 | C11 | 11372 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7096 | 70 | 70 | 35 |
80 | Eurosport Norge HD | THOR5 | C05 | 11278 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7257 | 70 | 70 | 3 |
81 | Eurosport 1 HD (N) | THOR6 | A08 | 10809 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7033 | 70 | 70 | 65 |
82 | ESportsTV HD | THOR6 | A07 | 10809 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7420 | 70 | 70 | 62 |
83 | MOTORVISION TV | THOR5 | C09 | 11341 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7004 | 70 | 70 | 43 |
84 | Eurosport Pluss 1 | THOR7 | BSS40 | 12476 | H | 30 | 3-Feb | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7951 | 70 | 70 | 80 |
85 | Eurosport Pluss 2 | THOR7 | BSS40 | 12476 | H | 30 | 3-Feb | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7952 | 70 | 70 | 80 |
86 | Eurosport Pluss 3 | THOR7 | BSS40 | 12476 | H | 30 | 3-Feb | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7953 | 70 | 70 | 80 |
87 | Eurosport Pluss 4 | THOR7 | BSS40 | 12476 | H | 30 | 3-Feb | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7954 | 70 | 70 | 80 |
88 | Viasport+ | THOR7 | BSS21 | 12111 | V | 30 | 3-Feb | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7178 | 70 | 70 | 78 |
89 | Viasport 1 | THOR6 | A07 | 10809 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7540 | 70 | 70 | 62 |
90 | Viasport 2 | THOR7 | BSS21 | 12111 | V | 30 | 3-Feb | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7027 | 70 | 70 | 78 |
91 | Viasport 3 | THOR7 | BSS21 | 12111 | V | 30 | 3-Feb | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7147 | 70 | 70 | 78 |
92 | TV 2 Sport Premium HD | THOR6 | A04 | 10747 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 1034 | 70 | 70 | 68 |
93 | TV 2 Sport Premium 2 HD | THOR6 | A04 | 10747 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 1035 | 70 | 70 | 68 |
100 | C More First HD | THOR6 | A16 | 10934 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 3306 | 70 | 70 | 14 |
101 | C More Series HD | THOR6 | A16 | 10934 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 1412 | 70 | 70 | 14 |
102 | C More Hits HD | THOR6 | A16 | 10934 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 6903 | 70 | 70 | 14 |
103 | C More Stars HD | THOR6 | A06 | 10778 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7030 | 70 | 70 | 66 |
104 | SF Kanalen | THOR5 | C03 | 11247 | V | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7192 | 70 | 70 | 1 |
177 | Visjon Norge | THOR5 | C10 | 11357 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x01 | SD | Clear | Telenor | Telenor | 1809 | 70 | 70 | 32 |
178 | Gospel Channel Europe | THOR5 | C10 | 11357 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x01 | SD | Clear | Telenor | Telenor | 129 | 70 | 70 | 32 |
179 | CGTN | THOR5 | BSS37 | 12418 | V | 28 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x01 | SD | Clear | Telenor | Telenor | 519 | 70 | 70 | 20 |
180 | LifeStyleTV | THOR6 | A02 | 10716 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x01 | SD | Clear | Telenor | Telenor | 670 | 70 | 70 | 71 |
181 | CGTN Documentary | THOR5 | BSS37 | 12418 | V | 28 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x01 | SD | Clear | Telenor | Telenor | 2029 | 70 | 70 | 20 |
182 | Kanal 10 Norge | THOR5 | C10 | 11357 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x01 | SD | Clear | Telenor | Telenor | 6101 | 70 | 70 | 32 |
183 | Vision Sverige | THOR5 | C10 | 11357 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x01 | SD | Clear | Telenor | Telenor | 7280 | 70 | 70 | 32 |
184 | Rikstoto Direkte HD | THOR6 | A02 | 10716 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 1511 | 70 | 70 | 71 |
187 | Blue Hustler | THOR5 | C08 | 11325 | H | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7411 | 70 | 70 | 25 |
190 | NRK P1 Oslo | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7867 | 70 | 70 | 70 |
191 | NRK P2 | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7882 | 70 | 70 | 70 |
192 | NRK P3 | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7883 | 70 | 70 | 70 |
193 | P4 Digital | THOR5 | C12 | 11389 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7000 | 70 | 70 | 34 |
194 | Radio Norge | THOR5 | C12 | 11389 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 1527 | 70 | 70 | 34 |
195 | NRK Sámi Radio | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7885 | 70 | 70 | 70 |
196 | NRK Alltid Nyheter | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7887 | 70 | 70 | 70 |
197 | NRK Klassisk | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7884 | 70 | 70 | 70 |
198 | NRK P13 | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7888 | 70 | 70 | 70 |
199 | NRK mP3 | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7886 | 70 | 70 | 70 |
200 | NRK Jazz | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7892 | 70 | 70 | 70 |
201 | NRK Været til sjøs | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7889 | 70 | 70 | 70 |
202 | NRK P1+ | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7891 | 70 | 70 | 70 |
203 | NRK Radio Super | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7890 | 70 | 70 | 70 |
204 | NRK Sport | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7893 | 70 | 70 | 70 |
205 | NRK Folkemusikk | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7894 | 70 | 70 | 70 |
206 | Scandinavian Satellite Radio | THOR5 | BSS37 | 12418 | V | 28 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x02 | Radio | Clear | Telenor | Telenor | 917 | 70 | 70 | 20 |
207 | Radio 1 | THOR5 | C12 | 11389 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 6032 | 70 | 70 | 34 |
208 | Radio Rock | THOR5 | C12 | 11389 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 6022 | 70 | 70 | 34 |
209 | Vinyl | THOR5 | C12 | 11389 | H | 24.5 | 8-Jul | DVB-S | QPSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 6028 | 70 | 70 | 34 |
210 | NRK1 Nordnytt | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7856 | 70 | 70 | 70 |
211 | NRK1 Nordland | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7857 | 70 | 70 | 70 |
212 | NRK1 Midtnytt | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7858 | 70 | 70 | 70 |
213 | NRK1 Møre og Romsdal | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7859 | 70 | 70 | 70 |
214 | NRK1 Vestlandsrevyen | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7860 | 70 | 70 | 70 |
215 | NRK1 Rogaland | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7861 | 70 | 70 | 70 |
216 | NRK1 Sørlandet | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7862 | 70 | 70 | 70 |
217 | NRK1 Østafjells | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7863 | 70 | 70 | 70 |
218 | NRK1 Østfold | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7865 | 70 | 70 | 70 |
219 | NRK1 Østnytt | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 7864 | 70 | 70 | 70 |
221 | NRK Tegnspråk | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x16 | SD AVC | Scrambled | Telenor | Telenor | 7866 | 70 | 70 | 70 |
222 | NRK1 lydtekst | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 18012 | 70 | 70 | 70 |
223 | NRK2 lydtekst | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 18013 | 70 | 70 | 70 |
224 | NRK Super / NRK3 lydtekst | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x19 | HDTV | Scrambled | Telenor | Telenor | 18014 | 70 | 70 | 70 |
230 | NRK P1 Troms | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7868 | 70 | 70 | 70 |
231 | NRK P1 Finnmark | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7869 | 70 | 70 | 70 |
232 | NRK P1 Nordland | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7870 | 70 | 70 | 70 |
233 | NRK P1 Trøndelag | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7871 | 70 | 70 | 70 |
234 | NRK P1 Møre og Romsdal | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7872 | 70 | 70 | 70 |
235 | NRK P1 Sogn og Fjordane | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7873 | 70 | 70 | 70 |
236 | NRK P1 Hordaland | THOR6 | A03 | 10747 | V | 25 | 4-Mar | DVB-S2 | 8PSK | 1.0° west | 0x0A | AVC radio | Clear | Telenor | Telenor | 7874 | 70 | 70 | 70 |
